Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su un Forward Rate Agreement 3X6
SCENARI DI PERFORMANCE di un’operazione basata su un Forward Rate Agreement 3X6
sul Libor in USD
| Parametri | Abbreviazione | Valore |
| Pagatore a tasso fisso FRA (%): | P | 6% (“leg” fisso) |
| Dimensione dell’opzione (per nozionale): | TS | 1.000.000$ |
| Margine %: | M | previo accordo tra le controparti |
| ACQUISTO/LONG (pagamento fisso/ricezione variabile) | Prezzo di apertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/Perdita |
| Favorevole | 6% | 6.4% | 0.4% | $4000 |
| Moderato | 6% | 6.2% | 0.2% | $2000 |
| Sfavorevole | 6% | 5.6% | -0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 5.3% | -0.7% | -$7000 |
| VENDITA/SHORT (pagamento variabile/ricezione fissa) | Prezzo di apertura | Prezzo di chiusura (spread incluso) | Variazione di prezzo | Profitto/Perdita |
| Favorevole | 6% | 5.6% | -0.4% | $4000 |
| Moderato | 6% | 5.8% | -0.2% | $2000 |
| Sfavorevole | 6% | 6.4% | 0.4% | -$4000 |
| Stress | 6% | 6.7% | 0.7% | -$7000 |
I profitti e le perdite sopra calcolati sono esigibili a partire da 6 mesi da oggi. Tuttavia, i FRA vengono liquidati una volta che il LIBOR è stato fissato e conosciuto, ossia entro tre mesi. Tutti gli importi di profitti e perdite vengono scontati utilizzando il tasso di sconto disponibile che è generalmente lo stesso del LIBOR sopra.
2022-04-21 • Aggiornato

