Performance scenarios of a deal based on derivative instrument
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en un instrumento derivado para la transferencia de riesgo crediticio: Swap de Incumplimiento Crediticio sobre un bono del gobierno alemán a 5 años "Bund" (CDS).
Parámetros | Abreviatura | Valor |
Precio de apertura CDS (€) de fecha 06/01/2021: | P | 11 basis points (bps) or 0.11% per 1 Euro |
Tamaño de la operación (teórico): | N | 1,000,000 Euros face value |
Margen %: | M | 100% |
Requisito de margen/Prima pagada (€): | MR = P x N x M | €1,100 |
COMPRA/LARGO | Preciode Apertura (en bps) | Precio de Cierre (con spread) | Cambio de precio (en bps) | Ganancia/Pérdida |
Favorable | 11 | 500 | 489 | €48,900 |
Moderado | 11 | 100 | 89 | €8,900 |
Desfavorable | 11 | 6 | -5 | -€500 |
Estrés | 11 | 1 | -10 | -€1,000 |
VENTA/CORTO | Preciode Apertura (en bps) | Precio de Cierre (con spread) | Cambio de precio (en bps) | Ganancia/Pérdida |
Favorable | 11 | 1 | -10 | €1,000 |
Moderado | 11 | 6 | -5 | €500 |
Desfavorable | 11 | 100 | 89 | -€8,900 |
Estrés | 11 | 500 | 489 | -€48,900 |
Comprar (o, en su caso, vender) este producto indica la opinión de que consideras que el precio subyacente aumentará (o, según sea el caso, disminuirá).
Por favor ten en cuenta que el PnL siempre se calculará en la moneda de tu cuenta de trading.
2022-04-21 • Actualizada