Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO de una operación basada en un Acuerdo de Tasas a Plazos 3X6
sobre Libor en USD.
Parámetros | Abreviatura | Valor |
FRA (Pagador de Tasa Fija, %): | P | 6% (pierna fija) |
Tamaño de la operación (teórico): | TO | $1.000.000 |
Margen %: | M | previo acuerdo entre las contrapartes |
COMPRA/LARGO (Pago fijo/recepción flotante) | Precio de Apertura | Precio de Cierre (con spread) | Cambio de precio | Ganancia/Pérdida |
Favorable | 6% | 6.4% | 0.4% | $4000 |
Moderado | 6% | 6.2% | 0.2% | $2000 |
Desfavorable | 6% | 5.6% | -0.4% | -$4000 |
Estrés | 6% | 5.3% | -0.7% | -$7000 |
VENTA/CORTO (Pago flotante/Recepción fijo) | Precio de Apertura | Precio de Cierre (con spread) | Cambio de precio | Ganancia/Pérdida |
Favorable | 6% | 5.6% | -0.4% | $4000 |
Moderado | 6% | 5.8% | -0.2% | $2000 |
Desfavorable | 6% | 6.4% | 0.4% | -$4000 |
Estrés | 6% | 6.7% | 0.7% | -$7000 |
Estrés
Las pérdidas y ganancias calculadas anteriormente son pagaderas/a cobrar en 6 meses a partir de hoy. Sin embargo, las FRAs se liquidan una vez que se fija y se conoce la LIBOR, que es de 3 meses a partir de hoy. Todo el monto de las pérdidas y ganancias se descuenta luego utilizando la tasa de descuento disponible, que generalmente es la misma que la LIBOR anterior.
2022-04-21 • Actualizada